✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

Renault Clio 2006-2012 Car Mats (no fixings)

Product image 1
Product image 2
Product image 3
Product image 4
Product image 5
Product image 6

Renault Clio 2006-2012 Car Mats (no fixings)

Renault Clio 2006-2012 Car Mats (no fixings)

Perfectly tailored, hard wearing car mats for all models of the Renault Clio 2006-2012.  These mats feature an anti-slip backing to hold them securely in place.

These fit all versions of the Renault Clio 2006-2012 including

  • 1.2 16V Freeway 3d
  • 1.2 16V Pzaz 3d
  • 1.2 16V Pzaz 5d
  • 1.2 16V Authentique 5d
  • 1.2 16V Authentique 5d (AC)
  • 1.5 dCi Authentique (68bhp) 5d
  • 1.5 dCi Authentique (68bhp) 5d (AC)
  • 1.2 16V Extreme 3d
  • 1.2 16V Extreme (09) 3d
  • 1.2 16V Extreme (AC) (09) 3d
  • 1.2 16V Extreme 2d (AC)
  • 1.2 16V Extreme 5d
  • 1.2 TCE Extreme (AC) 5d
  • 1.5 dCi Extreme (68bhp) 3d
  • 1.5 dCi Extreme (68bhp) 3d (AC)
  • 1.5 dCi (68bhp) Extreme 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Extreme (09) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Extreme 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Extreme (AC) (09) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Extreme (AC) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Extreme 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Extreme 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Extreme (AC) 3d
  • 1.2 16V TomTom 3d
  • 1.5 dCi TomTom (68bhp) 3d
  • 1.2 16V E85 Rip Curl 3d
  • 1.2 16V E85 Rip Curl 5d
  • 1.2 16V Rip Curl 3d
  • 1.2 16V Rip Curl 5d
  • 1.5 dCi Rip Curl (68bhp) 3d
  • 1.5 dCi Rip Curl (68bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Rip Curl 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Rip Curl 5d
  • 1.2 TCE Dynamique SX 3d
  • 1.2 TCE Dynamique SX 3d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique SX (106bhp) 3d (AC)
  • 1.2 16V S 3d
  • 1.2 16V S (AC) 3d
  • 1.2 TCE S 3d
  • 1.2 TCE S (AC) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) S 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) S (AC) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) S 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) S (AC) 3d
  • 1.2 16V Expression+ 3d
  • 1.2 16V Expression+ 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression+ 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression+ 5d
  • 1.2 16V Expression (11-) 3d
  • 1.2 16V Expression (AC) (11-) 3d
  • 1.2 16V Expression (09) 5d
  • 1.2 16V Expression (AC) (09) 5d
  • 1.2 16V Expression 3d (Non AC)
  • 1.2 16V Expression+ 3d
  • 1.2 16V Expression 5d (Non AC)
  • 1.2 16V Expression+ 5d
  • 1.2 TCE Expression (09) 5d
  • 1.2 TCE Expression (AC) (09) 5d
  • 1.2 TCE Expression 3d (Non AC)
  • 1.2 TCE Expression 3d
  • 1.2 TCE Expression 5d (Non AC)
  • 1.2 TCE Expression 5d
  • 1.2 VVT Expression 3d QS5
  • 1.2 VVT Expression 5d QS5
  • 1.4 16V Expression 3d
  • 1.4 16V Expression 5d
  • 1.5 dCi (68bhp) Expression (Non AC) 3d
  • 1.5 dCi Expression (68bhp) 3d
  • 1.5 dCi (68bhp) Expression (Non AC) 5d
  • 1.5 dCi Expression (68bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Expression 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Expression 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Expression (AC) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Expression (AC) 5d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 3d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 3d QS5
  • 1.5 dCi (86bhp) Expression (Non AC) 5d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 5d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 5d QS5
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (11-) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (AC) (11-) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) (AC) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) (AC) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) eco2 Expression (AC) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) eco2 Expression (AC) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression+ 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (AC) 5d
  • 1.6 VVT Expression Auto (AC) (11-) 3d
  • 1.6 VVT Expression (09) 5d Auto
  • 1.6 VVT Expression (AC) (09) 5d Auto
  • 1.6 VVT Expression 3d
  • 1.6 VVT Expression 3d Auto (Non AC)
  • 1.6 VVT Expression 3d Auto
  • 1.6 VVT Expression 5d
  • 1.6 VVT Expression 5d Auto (Non AC)
  • 1.6 VVT Expression 5d Auto
  • 1.2 16V Bizu 3d
  • 1.2 16V Bizu 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Bizu 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Bizu 5d
  • 1.2 16V I-Music 3d
  • 1.2 16V I-Music 5d
  • 1.2 TCE I-Music 3d
  • 1.2 TCE I-Music 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) I-Music 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) I-Music 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) I-Music 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) I-Music 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) GT 3d
  • 1.6 VVT (128bhp) GT 3d
  • 1.2 16V Dynamique 3d
  • 1.2 16V Dynamique (09) 5d
  • 1.2 16V Dynamique (AC) 3d
  • 1.2 16V Dynamique (AC) 5d
  • 1.2 TCE Dynamique (09) 3d
  • 1.2 TCE Dynamique (09) 5d
  • 1.2 TCE Dynamique 3d
  • 1.2 TCE Dynamique 3d (AC)
  • 1.2 TCE Dynamique 5d
  • 1.2 TCE Dynamique 5d (AC)
  • 1.4 16V Dynamique 3d
  • 1.4 16V Dynamique 3d (AC)
  • 1.4 16V Dynamique 5d
  • 1.4 16V Dynamique 5d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique (106bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique (106bhp) 5d (AC)
  • 1.5 dCi (68bhp) Dynamique (AC) 3d
  • 1.5 dCi (68bhp) Dynamique (AC) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique (09) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique 5d
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 3d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 5d
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 5d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 3d
  • 1.6 VVT Dynamique 3d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique 3d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 3d Auto (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 5d
  • 1.6 VVT Dynamique 5d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique 5d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 5d Auto (AC)
  • 1.2 16V World Series 3d
  • 1.2 TCE World Series 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) World Series 3d
  • 1.2 16V TomTom Edition (09) 3d
  • 1.2 16V TomTom Edition (09) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) TomTom Edition 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) TomTom Edition 5d
  • 1.5 dCi Gordini 3d
  • 1.6 VVT Gordini 3d
  • 1.2 TCE 20th Anniversary 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.6 VVT (128bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.2 TCE Dynamique S 3d
  • 1.2 TCE Dynamique S 3d (AC)
  • 1.2 TCE Dynamique S 5d
  • 1.4 16V Dynamique S 3d
  • 1.4 16V Dynamique S 3d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique S (106bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique S (106bhp) 5d
  • 1.5 dCi Dynamique S (86bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique S (86bhp) 2d (AC)
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique S (AC) 5d
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d Auto (AC)
  • 2.0 VVT Dynamique S 3d
  • 2.0 VVT Dynamique S 5d
  • 1.2 TCE Privilege (09) 5d
  • 1.2 TCE Privilege 5d
  • 1.4 16V Privilege 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) Privilege 5d
  • 1.5 dCi Privilege (106bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Privilege 5d
  • 1.5 dCi Privilege (86bhp) 5d
  • 1.6 VVT (128bhp) Privilege 5d
  • 1.6 VVT Privilege 5d
  • 1.6 VVT Privilege 5d Auto
  • 2.0 VVT Privilege 5d
  • 2.0 VVT Privilege 5d Auto
  • 1.2 16V Dynamique TomTom 3d
  • 1.2 16V Dynamique TomTom 5d
  • 1.2 TCE Dynamique TomTom 3d
  • 1.2 TCE Dynamique TomTom 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique TomTom 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique TomTom 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Dynamique TomTom 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Dynamique TomTom 5d
  • 1.6 VVT Dynamique TomTom (11-) 3d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique TomTom (11-) 5d Auto
  • 1.2 TCE Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.6 VVT (128bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) Initiale TomTom 5d
  • 1.6 VVT Initiale TomTom 5d auto
  • 1.5 dCi (106bhp) Initiale 5d
  • 1.5 dCi Initiale (106bhp) 3d
  • 1.5 dCi Initiale (106bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Initiale 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Initiale 5d
  • 1.6 VVT Initiale (09) 5d Auto
  • 1.6 VVT Initiale 3d
  • 1.6 VVT Initiale 3d Auto
  • 1.6 VVT Initiale 5d
  • 1.6 VVT Initiale 5d Auto
  • 2.0 VVT Initiale 5d
  • 2.0 VVT Initiale 5d Auto
  • 1.2 16V GT Line TomTom 3d
  • 1.2 16V GT Line TomTom 5d
  • 1.2 TCE GT Line TomTom (11-) 3d
  • 1.2 TCE GT Line TomTom (11-) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) GT Line TomTom (11-) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) GT Line TomTom (11-) 5d
  • 1.6 VVT GT Line TomTom (11-) 3d Auto
  • 1.6 VVT GT Line TomTom (11-) 5d Auto
This product fit models from 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 & 2012.
$28.95
Renault Clio 2006-2012 Car Mats (no fixings)
$28.95

Product Information

Shipping & Returns

Description

Perfectly tailored, hard wearing car mats for all models of the Renault Clio 2006-2012.  These mats feature an anti-slip backing to hold them securely in place.

These fit all versions of the Renault Clio 2006-2012 including

  • 1.2 16V Freeway 3d
  • 1.2 16V Pzaz 3d
  • 1.2 16V Pzaz 5d
  • 1.2 16V Authentique 5d
  • 1.2 16V Authentique 5d (AC)
  • 1.5 dCi Authentique (68bhp) 5d
  • 1.5 dCi Authentique (68bhp) 5d (AC)
  • 1.2 16V Extreme 3d
  • 1.2 16V Extreme (09) 3d
  • 1.2 16V Extreme (AC) (09) 3d
  • 1.2 16V Extreme 2d (AC)
  • 1.2 16V Extreme 5d
  • 1.2 TCE Extreme (AC) 5d
  • 1.5 dCi Extreme (68bhp) 3d
  • 1.5 dCi Extreme (68bhp) 3d (AC)
  • 1.5 dCi (68bhp) Extreme 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Extreme (09) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Extreme 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Extreme (AC) (09) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Extreme (AC) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Extreme 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Extreme 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Extreme (AC) 3d
  • 1.2 16V TomTom 3d
  • 1.5 dCi TomTom (68bhp) 3d
  • 1.2 16V E85 Rip Curl 3d
  • 1.2 16V E85 Rip Curl 5d
  • 1.2 16V Rip Curl 3d
  • 1.2 16V Rip Curl 5d
  • 1.5 dCi Rip Curl (68bhp) 3d
  • 1.5 dCi Rip Curl (68bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Rip Curl 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Rip Curl 5d
  • 1.2 TCE Dynamique SX 3d
  • 1.2 TCE Dynamique SX 3d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique SX (106bhp) 3d (AC)
  • 1.2 16V S 3d
  • 1.2 16V S (AC) 3d
  • 1.2 TCE S 3d
  • 1.2 TCE S (AC) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) S 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) S (AC) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) S 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) S (AC) 3d
  • 1.2 16V Expression+ 3d
  • 1.2 16V Expression+ 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression+ 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression+ 5d
  • 1.2 16V Expression (11-) 3d
  • 1.2 16V Expression (AC) (11-) 3d
  • 1.2 16V Expression (09) 5d
  • 1.2 16V Expression (AC) (09) 5d
  • 1.2 16V Expression 3d (Non AC)
  • 1.2 16V Expression+ 3d
  • 1.2 16V Expression 5d (Non AC)
  • 1.2 16V Expression+ 5d
  • 1.2 TCE Expression (09) 5d
  • 1.2 TCE Expression (AC) (09) 5d
  • 1.2 TCE Expression 3d (Non AC)
  • 1.2 TCE Expression 3d
  • 1.2 TCE Expression 5d (Non AC)
  • 1.2 TCE Expression 5d
  • 1.2 VVT Expression 3d QS5
  • 1.2 VVT Expression 5d QS5
  • 1.4 16V Expression 3d
  • 1.4 16V Expression 5d
  • 1.5 dCi (68bhp) Expression (Non AC) 3d
  • 1.5 dCi Expression (68bhp) 3d
  • 1.5 dCi (68bhp) Expression (Non AC) 5d
  • 1.5 dCi Expression (68bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Expression 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Expression 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Expression (AC) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) eco2 Expression (AC) 5d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 3d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 3d QS5
  • 1.5 dCi (86bhp) Expression (Non AC) 5d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 5d
  • 1.5 dCi Expression (86bhp) 5d QS5
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (11-) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (AC) (11-) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) (AC) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (Eco Pack) (AC) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) eco2 Expression (AC) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) eco2 Expression (AC) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression+ 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Expression (AC) 5d
  • 1.6 VVT Expression Auto (AC) (11-) 3d
  • 1.6 VVT Expression (09) 5d Auto
  • 1.6 VVT Expression (AC) (09) 5d Auto
  • 1.6 VVT Expression 3d
  • 1.6 VVT Expression 3d Auto (Non AC)
  • 1.6 VVT Expression 3d Auto
  • 1.6 VVT Expression 5d
  • 1.6 VVT Expression 5d Auto (Non AC)
  • 1.6 VVT Expression 5d Auto
  • 1.2 16V Bizu 3d
  • 1.2 16V Bizu 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Bizu 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Bizu 5d
  • 1.2 16V I-Music 3d
  • 1.2 16V I-Music 5d
  • 1.2 TCE I-Music 3d
  • 1.2 TCE I-Music 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) I-Music 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) I-Music 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) I-Music 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) I-Music 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) GT 3d
  • 1.6 VVT (128bhp) GT 3d
  • 1.2 16V Dynamique 3d
  • 1.2 16V Dynamique (09) 5d
  • 1.2 16V Dynamique (AC) 3d
  • 1.2 16V Dynamique (AC) 5d
  • 1.2 TCE Dynamique (09) 3d
  • 1.2 TCE Dynamique (09) 5d
  • 1.2 TCE Dynamique 3d
  • 1.2 TCE Dynamique 3d (AC)
  • 1.2 TCE Dynamique 5d
  • 1.2 TCE Dynamique 5d (AC)
  • 1.4 16V Dynamique 3d
  • 1.4 16V Dynamique 3d (AC)
  • 1.4 16V Dynamique 5d
  • 1.4 16V Dynamique 5d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique (106bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique (106bhp) 5d (AC)
  • 1.5 dCi (68bhp) Dynamique (AC) 3d
  • 1.5 dCi (68bhp) Dynamique (AC) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique (09) 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique 5d
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 3d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 5d
  • 1.5 dCi Dynamique (86bhp) 5d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 3d
  • 1.6 VVT Dynamique 3d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique 3d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 3d Auto (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 5d
  • 1.6 VVT Dynamique 5d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique 5d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique 5d Auto (AC)
  • 1.2 16V World Series 3d
  • 1.2 TCE World Series 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) World Series 3d
  • 1.2 16V TomTom Edition (09) 3d
  • 1.2 16V TomTom Edition (09) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) TomTom Edition 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) TomTom Edition 5d
  • 1.5 dCi Gordini 3d
  • 1.6 VVT Gordini 3d
  • 1.2 TCE 20th Anniversary 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.6 VVT (128bhp) 20th Anniversary 5d
  • 1.2 TCE Dynamique S 3d
  • 1.2 TCE Dynamique S 3d (AC)
  • 1.2 TCE Dynamique S 5d
  • 1.4 16V Dynamique S 3d
  • 1.4 16V Dynamique S 3d (AC)
  • 1.5 dCi Dynamique S (106bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique S (106bhp) 5d
  • 1.5 dCi Dynamique S (86bhp) 3d
  • 1.5 dCi Dynamique S (86bhp) 2d (AC)
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique S (AC) 5d
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d (AC)
  • 1.6 VVT Dynamique S 3d Auto (AC)
  • 2.0 VVT Dynamique S 3d
  • 2.0 VVT Dynamique S 5d
  • 1.2 TCE Privilege (09) 5d
  • 1.2 TCE Privilege 5d
  • 1.4 16V Privilege 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) Privilege 5d
  • 1.5 dCi Privilege (106bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Privilege 5d
  • 1.5 dCi Privilege (86bhp) 5d
  • 1.6 VVT (128bhp) Privilege 5d
  • 1.6 VVT Privilege 5d
  • 1.6 VVT Privilege 5d Auto
  • 2.0 VVT Privilege 5d
  • 2.0 VVT Privilege 5d Auto
  • 1.2 16V Dynamique TomTom 3d
  • 1.2 16V Dynamique TomTom 5d
  • 1.2 TCE Dynamique TomTom 3d
  • 1.2 TCE Dynamique TomTom 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique TomTom 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Dynamique TomTom 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Dynamique TomTom 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) Dynamique TomTom 5d
  • 1.6 VVT Dynamique TomTom (11-) 3d Auto
  • 1.6 VVT Dynamique TomTom (11-) 5d Auto
  • 1.2 TCE Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.6 VVT (128bhp) Privilege TomTom 5d
  • 1.5 dCi (106bhp) Initiale TomTom 5d
  • 1.6 VVT Initiale TomTom 5d auto
  • 1.5 dCi (106bhp) Initiale 5d
  • 1.5 dCi Initiale (106bhp) 3d
  • 1.5 dCi Initiale (106bhp) 5d
  • 1.5 dCi (86bhp) Initiale 3d
  • 1.5 dCi (86bhp) Initiale 5d
  • 1.6 VVT Initiale (09) 5d Auto
  • 1.6 VVT Initiale 3d
  • 1.6 VVT Initiale 3d Auto
  • 1.6 VVT Initiale 5d
  • 1.6 VVT Initiale 5d Auto
  • 2.0 VVT Initiale 5d
  • 2.0 VVT Initiale 5d Auto
  • 1.2 16V GT Line TomTom 3d
  • 1.2 16V GT Line TomTom 5d
  • 1.2 TCE GT Line TomTom (11-) 3d
  • 1.2 TCE GT Line TomTom (11-) 5d
  • 1.5 dCi (88bhp) GT Line TomTom (11-) 3d
  • 1.5 dCi (88bhp) GT Line TomTom (11-) 5d
  • 1.6 VVT GT Line TomTom (11-) 3d Auto
  • 1.6 VVT GT Line TomTom (11-) 5d Auto
This product fit models from 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 & 2012.
Renault Clio 2006-2012 Car Mats (no fixings) | CarMats